Es war im Herbst *Asterisk ⌥ + ⇧ + Q1976
—Gedankenstrich ⌥ + - sie nannten mich @derSvenMastodon-Handle: @dersven@23.social Instagram: @nevsred .
Es war, kurz nach dem Apple®Registered-Mark ⌥ + R der Welt den »Guillemets ⌥ + ⇧ + QComputer«Guillemets ⌥ + Q vorstellte,
David BowieHeroes ist ein 1977 erschienener Track, der von zwei
Liebenden im Schatten der Berliner Mauer handelt. nach Berlin zog und wir noch nichts von r.e.m.Small Caps wussLigatur ten.
Das Jahr, in dem Adrian, seine später sehr erfolgreiche Schrift Frutigervon Adrian Frutiger 1976 für D. Stempel entworfen. Frutiger ist die um zusätzliche Schnitte
ausgebaute Druckversion von Roissy, der Leitsystem-Schrift des Pariser Flughafens. entwarf, Ulrike Meinhof sich erhängte
und der Film Taxi DriverFilm aus dem Jahr 1976 mit
Robert ne Niround Jodie Foster im Kino lief. Der Tag, an dem Romy Schneiderspielte u.a.die Rolle der Kaiserin Sissy 38Mediävalziffern
Jahre wurde, meine Eltern zum dritten Mal ’Apostroph ⌥ + ⇧ + # nen Sohn bekamen und es sich ergab, dass ich nun stst – bedingte Ligaturetig mit meiner Mutter Geburtstag habe. Punkt •Aufzählungszeichen ⌥ + Ü Punkt
·Mittepunkt ⌥ + ⇧ + 9 KºOrdinalzeichen ⌥ + jmma Str|Pipe ⌥ + 7ch. ¶Alinea ⌥ + 3
| 1 | Typografisches Kartenspiel | Ein Kartendeck kombiniert Typografie und 4 Kartenspiele | Spielkarten, Typografie | privat | |
| 2 | Magazingestaltung | Informatik-Magazin der GI | Editorial Design | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
| 3 | Logogestaltungen | diverse Logokreationen | Grafik-Design | ||
| 4 | Magazingestaltung | Businessmagazin der BVB, Editorial Design | Editorial Design | für siegerbrauckmann* | |
| 5 | Geschäftsausstattung | Logokreation für die Praxis für Ergotherapie | Logo, Corporate Design | für Frank Allnoch, Refrath | |
| 6 | A6 Broschure | Satz und Layout für eine Pocketguide | Grafik-Design | für siegerbrauckmann* | |
| 7 | Editorial Design | Magazingestaltung, Satzspiegel und Layout | Editorial-Design | für siegerbrauckmann* | |
| 8 | Editorial-Design | Grafisches Konzept, Gestaltung und Satz | Editorial-Design | für Thomas Vogel Media | |
| 9 | Plakatgestaltung und Ausstellungsgrafik | Martin-Gropius-Bau, Berlin | Ausstellungsgrafik, Grafik-Design | für steenbrink vormgeving | |
| 10 | Schriftenportraits | Freefonts-Portrait auf A4 gefaltet auf A6 | Grafik-Design, Freefonts | privat | |
| 11 | Konzept Beratung & Training | Screendesign & Umsetzung aus (m)einer Hand | Screendesign, Kirby | für Konzept Beratung & Training | |
| 12 | Webseitengestaltung und Umsetzung | Screendesign für die Praxis für Ergoetherapie | Corporate Design, Webdesign | für Frank Allnoch, Refrath | |
| 13 | Ärtze ohne Grenzen | Screendesign | Screendesign | für interactive tools, Berlin | |
| 14 | Flyergestaltung | Mitglied des TYPO3-Grafikteams | Grafik-Design | privat | |
| 15 | Webseitengestaltung | Entwurf für die Latin-Jazz Band Mi Solar | Screendesign, Entwurf | für Maike Scheel | |
| 16 | Screendesign | Entwurf für die Website von drai display | Screendesign, Entwurf | für CaseOne, Oldbg. | |
| 17 | Webseitenprogrammierung | Umsetzung eines Webdesigns für Psychologen | HTML CSS u. JS | für Torsten Köchlin, Berlin | |
| 18 | Webdesign | Kreation eines Flohmarktportals für den guten Zweck | Webdesign | privat | |
| 19 | Werbemittelgestaltung | Kreation von Webseiten-Bildmaterial des Angebots | Grafik-Design | für intan |
Logo für Journalistenbüro
Logo für Bestattungen Schriever
Logoentwurf, Überarbeitung für Hensel
Logokreation für alias film subtitle
Logo für Energieberatung
Logokreation für Tischlerei in Hamburg
Logo für Journalistenbüro
Businessmagazin der Berliner Volksbank
Covergestaltung mit dem Buchstabenmuseums-Font.
Satz und Layout für siegerbrauckmann*
Umfangreiche Formatierung um den heterogenen Text zu gliedern.
Handlich auf A6 gestaltete Broschüre als Kommunikationsratgeber.
Satz und Layout für siegerbrauckmann*
Business-, Mitglieder- und Mitarbeitermagazin der Berliner Volksbank
Gestaltung, Layout, Satz und Produktion
Kulinary, Kochmagazin
Entwurf des Ausstellungsplakats im Martin-Gropius-Bau.
e4
qwert
e4