# Frauenanteil bei den Bands des Watt en Schlick Fest 2026

Grundlage: [Zeitplan wattenschlick.de](https://wattenschlick.de/zeitplan). Berücksichtigt sind ausschließlich Musik-Acts auf Bühne, La Mer, Palette, Floß und Strand. Lesungen/Talks/Comedy im Vorzelt, Yoga, Einlass und die noch unbekannten 'Secret Acts' sind ausgenommen. Frauenanteil = Anzahl weiblicher Mitglieder ÷ Gesamtzahl aller Mitglieder der berücksichtigten Acts (jeweils aktuelle Live-Besetzung). Ein Act gilt zusätzlich als 'weiblich' geprägt, wenn mind. 2/3 seiner Mitglieder weiblich sind.

> **Update:** Am 21.7.2026 mit dem Live-Zeitplan auf wattenschlick.de/zeitplan abgeglichen. Dabei zeigte sich, dass der Slot So 2.8., 15:00, La Mer inzwischen mit **Marlo Grosshardt** statt **anaïs** belegt ist, und dass fünf zuvor als 'tba' geführte Slots mittlerweile bestätigt sind: **Disarstar** (Fr 20:00, Bühne), **Giant Rooks** (Fr 22:00, Bühne), **Noah Kraus** (Sa 19:00, Palette), **Edb** (So 13:00, Floß) und **IL CIVETTO** (So 14:00, Bühne). Alle Zahlen unten sind entsprechend aktualisiert.

## Gesamt (alle 3 Tage, alle Uhrzeiten)

- Berücksichtigte Acts: **56**
- Mitglieder gesamt: **182**, davon weiblich: **39**
- **Frauenanteil gesamt: 21.4%**
- Davon als 'weiblich' geprägt (≥2/3 Frauen): 7 Acts

## Je Tag, 20:00–23:00 Uhr

| Tag | Acts | Mitglieder gesamt | davon weiblich | Frauenanteil | 'weibliche' Acts (≥2/3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 31.7. | 5 | 17 | 4 | 23.5% | 1 |
| Sa 1.8. | 5 | 13 | 1 | 7.7% | 1 |
| So 2.8. | 5 | 23 | 2 | 8.7% | 0 |

## Je Tag, 15:00–20:00 Uhr

| Tag | Acts | Mitglieder gesamt | davon weiblich | Frauenanteil | 'weibliche' Acts (≥2/3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 31.7. | 9 | 28 | 4 | 14.3% | 0 |
| Sa 1.8. | 9 | 25 | 8 | 32.0% | 2 |
| So 2.8. | 9 | 34 | 12 | 35.3% | 2 |

## Detailliste aller berücksichtigten Acts

| Tag | Zeit | Bühne | Band/Act | Mitglieder (Namen, Geschlecht) | Frauenanteil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 31.7. | 01:30 | La Mer | **COLLIGNON** | Jori Collignon (m), Gino Bombrini (m), Yves Lennertz (m) | 0% (0/3) | [pojpoj.com](https://pojpoj.com/collignon/) |
| Fr 31.7. | 14:00 | Bühne | **Das Lumpenpack** | Jonas Frömming (m), Maximilian Kennel (m), Alexandra Eckert (w), Jason Bartsch (m), Lola Schrode (w) | 40% (2/5) | [WATT EN SCHLICK FEST Programm](https://wattenschlick.de/programm) |
| Fr 31.7. | 15:00 | La Mer | **Dressed Like Boys** | Jelle Denturck (m), Babette Rogiers (w), Giel Vanthournout (m), Robin Wille (m), Nathan Ysebaert (m) | 20% (1/5) | [Bremen Zwei](https://www.bremenzwei.de/sendungen/sounds-radiosession-dressed-like-boys-live-konzert-100.html) |
| Fr 31.7. | 16:00 | Bühne | **Westside Cowboy** | Jimmy Bradbury (m), Reuben Haycocks (m), Aoife Anson O'Connell (w), Paddy Murphy (m) | 25% (1/4) | [Official Site](https://www.westsidecowboy.com/) |
| Fr 31.7. | 17:00 | La Mer | **Luvcat** | Sophie Morgan (w), Jack Fussey (m), Andy Richmond (m), Tom Fripp (m), Will Jaquet (m) | 20% (1/5) | [Wikipedia](https://es.wikipedia.org/wiki/Luvcat) |
| Fr 31.7. | 17:00 | Palette | **Flowin Immo** | Immo Wischhusen (m) | 0% (0/1) | [Watt en Schlick Fest - Flowin Immo](https://wattenschlick.de/event/flowin-immo) |
| Fr 31.7. | 17:00 | Floß | **Kreisky** | Franz Adrian Wenzl (m), Martin Max Offenhuber (m), Helmuth Brossmann (m), Klaus Mitter (m) | 0% (0/4) | [Kreisky Offizielle Website](https://www.kreisky.net/home) |
| Fr 31.7. | 18:00 | Bühne | **Jassin** | Jassin Awadallah (m) | 0% (0/1) | [WES 26](https://wattenschlick.de/event/2026/jassin) |
| Fr 31.7. | 19:00 | La Mer | **The Cavemen** | Kingsley Chukwudi Okorie (m), Benjamin Chukwudi James (m) | 0% (0/2) | [Watt en Schlick Fest 2026](https://wattenschlick.de/event/2026/the-cavemen) |
| Fr 31.7. | 19:00 | Palette | **FAYAN** | Yannick Steffen (m) | 0% (0/1) | [Watt en Schlick Fest 2026](https://wattenschlick.de/event/2026/fayan) |
| Fr 31.7. | 19:00 | Floß | **Lézard** | Neil Claes (m), Myrthe Asta (w), Roel Delplancke (m), Andreas Duchi (m), Viktor De Greef (m) | 20% (1/5) | [Muziekclub N9](https://www.n9.be/artists-in-residence/212-lezard/) |
| Fr 31.7. | 20:00 | Bühne | **Disarstar** | Disarstar / Gerrit Falius (m), Jopez / Jonas Lang (m, DJ), Schlagzeugerin (w, Name nicht öffentlich bekannt) | 33% (1/3) | [Abendblatt](https://www.abendblatt.de/hamburg/kultur/article411870775/disarstar-in-hamburg-der-rapper-musste-beim-heimspiel-fast-weinen.html) |
| Fr 31.7. | 21:00 | La Mer | **Martin Kohlstedt** | Martin Kohlstedt (m) | 0% (0/1) | [Watt en Schlick Fest 2026 - Martin Kohlstedt](https://wattenschlick.de/event/2026/martin-kohlstedt-2026) |
| Fr 31.7. | 21:00 | Palette | **Tracy De Sá** | Tracy De Sá (w) | 100% (1/1) | [Watt en Schlick Fest](https://wattenschlick.de/event/2026/tracy-de-sa) |
| Fr 31.7. | 21:00 | Floß | **Cinnamon Gum** | Maciej Milewski (m), Dorota Theisebach (w), Renata Tuszyńska (w), Tomasz Sadecki (m), Sławek Koryzno (m), Tomasz Rafalski (m), Ignaś Gajewski (m) | 29% (2/7) | [eBilet Interview](https://www.ebilet.pl/now/cinnamon-gum-tuz-przed-trasa-wciaz-siegamy-po-rzeczy-ktore-nie-sa-doskonale-wywiad-z-maciejem-milewskim/) |
| Fr 31.7. | 22:00 | Bühne | **Giant Rooks** | Frederik Rabe (m), Finn Schwieters (m), Jonathan Wischniowski (m), Finn Thomas (m), Luca Göttner (m) | 0% (0/5) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Giant_Rooks) |
| Fr 31.7. | 23:30 | La Mer | **Joshua Idehen** | Joshua Idehen (m), Ludvig Parment (m) | 0% (0/2) | [Clunk Magazine](https://clunkmag.com/live-review-joshua-idehen-the-phoenix-exeter/) |
| Sa 1.8. | 01:30 | La Mer | **Guts** | Fabrice Franck Henri (m) | 0% (0/1) | [WES 26 Programm - Guts](https://wattenschlick.de/event/2026/guts) |
| Sa 1.8. | 12:00 | Bühne | **panicbaby** | Sophie Hertenstein (w) | 100% (1/1) | [Clash Magazine](https://www.clashmusic.com/next-wave/next-wave-1171-panicbaby/) |
| Sa 1.8. | 13:00 | La Mer | **JAS** | Jasper Riessen (m), Yves Richter (m), Michael Kümper (m), Marco Lesche (m), Stephan Heusser (m) | 0% (0/5) | [Watt en Schlick Fest - JAS](https://wattenschlick.de/event/2026/jas) |
| Sa 1.8. | 13:00 | Palette | **Jo The Man The Music** | Johanna Gußmagg (w), Luca Pivetz (m), Dominik Wendl (m) | 33% (1/3) | [Official Website](https://www.jothemanthemusic.com/) |
| Sa 1.8. | 13:00 | Floß | **Frau Lehmann** | Fiona Lehmann (w), Philipp Orlowski (m), Felix Kothe (m), Toni Günther (m) | 25% (1/4) | [Ahoi Leipzig](https://ahoi-leipzig.de/artikel/gepraegt-hat-uns-keine-szene-5458/) |
| Sa 1.8. | 15:00 | La Mer | **grim104** | Moritz Wilken (m) | 0% (0/1) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Grim104) |
| Sa 1.8. | 16:00 | Bühne | **Afrob & Ferris MC** | Robert Edward (m), Sascha Reimann (m) | 0% (0/2) | [Universal Music](https://www.universal-music.de/afrobferrismc/news/nach-fast-27-jahren-loesen-afrob-ferris-mc-ihr-groesstes-versprechen-ein-279623) |
| Sa 1.8. | 17:00 | La Mer | **Jule X** | Jule X (m), ANRU (m), Astro Burger (m), Areem (m) | 0% (0/4) | [Offizielle Website](https://www.julexxx.com/) |
| Sa 1.8. | 17:00 | Palette | **Main Concept** | David Papo (m), Moris Cafaro (m), Markus Klammer (m) | 0% (0/3) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Main_Concept) |
| Sa 1.8. | 17:00 | Floß | **PAULINKO** | Anna Pauline Kohn (w), Lisa-Marie Bruynen (w), Amy Conley (w) | 100% (3/3) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Paulinko) |
| Sa 1.8. | 18:00 | Bühne | **ALIZADE** | Asya Tariyel qizi Alizade (w) | 100% (1/1) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Alizade_(Rapperin)) |
| Sa 1.8. | 19:00 | La Mer | **Sharktank** | Katrin Paucz (w), Michael Lechner (m), Marco Kleebauer (m), Nastasja Ronck (w), Tobias Wöhrer (m) | 40% (2/5) | [Austrian Music Export](https://www.musicexport.at/artist/sharktank/) |
| Sa 1.8. | 19:00 | Palette | **Noah Kraus** | Noah Kraus (m) | 0% (0/1) | [Universal Music](https://www.universal-music.de/noahkraus/biografie) |
| Sa 1.8. | 19:00 | Floß | **Soft Loft** | Jorina Stamm (w), Sarina Schmid (w), Lukas Kuprecht (m), Simon Boss (m), Marius Meier (m) | 40% (2/5) | [Kultur aus der Schweiz](https://www.kultur-schweiz.de/5067/soft-loft) |
| Sa 1.8. | 20:00 | Bühne | **Von Wegen Lisbeth** | Matthias Rohde (m), Dominik Zschäbitz (m), Julian Hölting (m), Robert Tischer (m), Julian Zschäbitz (m) | 0% (0/5) | [Offizielle Website](https://vonwegenlisbeth.de/) |
| Sa 1.8. | 21:00 | La Mer | **Chapo102** | Jascha Schmuhl (m), Florian König (m), Firat Törnekoglu (m), Yannick Ernst (m), Lukas Braths (m) | 0% (0/5) | [Watt en Schlick Fest Zeitplan 2026](https://wattenschlick.de/zeitplan) |
| Sa 1.8. | 21:00 | Palette | **Leona Jacewska** | Leona Jacewska (w) | 100% (1/1) | [Watt en Schlick Fest Artist Page](https://wattenschlick.de/event/2026/leona-jacewska) |
| Sa 1.8. | 21:00 | Floß | **David Bay** | David Stoltzenberg (m) | 0% (0/1) | [Offizielle Website](https://www.heydavidbay.com/) |
| Sa 1.8. | 22:00 | Bühne | **Sébastien Tellier** | Sébastien Tellier (m) | 0% (0/1) | [Les Inrocks](https://www.lesinrocks.com/musique/concert/on-y-etait-sebastien-tellier-a-lolympia-692212-17-03-2026/) |
| Sa 1.8. | 23:30 | La Mer | **EV** | Evan Scase (m) | 0% (0/1) | [WATT EN SCHLICK FEST Zeitplan](https://wattenschlick.de/zeitplan) |
| So 2.8. | 11:00 | La Mer | **The Frame** | Finn Lakeberg (m), Dušan Bajčetić (m), Solène Weinachter (w), Marco de Alteriis (m) | 25% (1/4) | [Watt en Schlick Fest](https://wattenschlick.de/event/2026/the-frame) |
| So 2.8. | 12:00 | Bühne | **Jupiter Jones** | Nicholas Müller (m), Sascha Eigner (m), Hanna Caroline Boos (w), Alex Levji (m), André Wenzlitschke (m) | 20% (1/5) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_Jones) |
| So 2.8. | 13:00 | Palette | **One Rusty Band** | Gregory Garghentini (m), Léa Barbier (w) | 50% (1/2) | [Official Website](https://www.onerustyband.com/en/) |
| So 2.8. | 13:00 | Floß | **Edb** | Edb / „Eddie" (m) | 0% (0/1) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Edb_(Musiker)) |
| So 2.8. | 14:00 | Bühne | **IL CIVETTO** | Leon Keiditsch (m), Lars Löffler-Oppermann (m), Leon Bollinger (m), Robert Kondorosi (m), Dany Ahmad (m) | 0% (0/5) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Il_Civetto) |
| So 2.8. | 15:00 | La Mer | **Marlo Grosshardt** | Marlo Grosshardt (m), Rahel Meiller (w, Cello), Florian Luig (m), Thomas Böck (m) | 25% (1/4) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Marlo_Grosshardt) |
| So 2.8. | 15:00 | Palette | **Lynx IRL** | Lyncia (w) | 100% (1/1) | [Fandefest](https://fandefest.com/artiste/54502/archive) |
| So 2.8. | 15:00 | Floß | **Sarah Julia** | Sarah Nauta (w), Julia Nauta (w), Juyane Kaya (w), Juliette van Balen (w) | 100% (4/4) | [ESNS](https://esns.nl/en/festival/artists/sarah-julia/) |
| So 2.8. | 16:00 | Bühne | **Derya Yıldırım & Grup Şimşek** | Derya Yıldırım (w), Helen Wells (w), Graham Mushnik (m), Antonin Voyant (m) | 50% (2/4) | [Sydney Opera House](https://www.sydneyoperahouse.com/contemporary-music/derya-yildirim-grup-simsek) |
| So 2.8. | 17:00 | La Mer | **Asfar Shamsi** | Asfar Shamsi (w), Wolby (m), Loufox (m) | 33% (1/3) | [Montreux Jazz Festival](https://www.montreuxjazzfestival.com/en/artist/asfar-shamsi/) |
| So 2.8. | 18:00 | Bühne | **Benny Sings** | Tim van Berkestijn (Benny Sings) (m), June Fermie (w), Adam Bar Pereg (m), Colin Vermeulen (m), Bram Wassink (m), Robbert Scherpenisse (m) | 17% (1/6) | [Benny Sings Official](https://www.bennysings.com/) |
| So 2.8. | 19:00 | La Mer | **ok.danke.tschüss** | Eva Sauter (w), Lucas Firmbach (m), Louise Peyk (w), Tobias Waldbauer (m), Jacob Streit (m) | 40% (2/5) | [Goethe-Institut](https://www.goethe.de/ins/fr/de/kul/art/ban/27174422.html) |
| So 2.8. | 19:00 | Palette | **Das Bo** | Mirko Alexander Bogojević (m), Phillip Schmidt (m) | 0% (0/2) | [Watt en Schlick Fest](https://wattenschlick.de/event/2026/das-bo) |
| So 2.8. | 19:00 | Floß | **Cordoba78** | Carlo Giulio Sossella (m), Paul Pichler (m), Tobias Fussenegger (m), Georg Pinter (m), Alex Fetz (m) | 0% (0/5) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Cordoba78) |
| So 2.8. | 20:00 | Bühne | **Holly Humberstone** | Holly Humberstone (w), Lauren O'Donnell Anderson (w), Seth Tackaberry (m), Jack Rennie (m) | 50% (2/4) | [Brussels Music Agenda](https://www.brusselsmusicagenda.com/post/holly-humberstone-debuts-cruel-world-in-brussels-a-new-chapter-live) |
| So 2.8. | 21:00 | La Mer | **Ivo Martin** | Ivo Martin (m), Maurice Strobel (m), Jorge Schlüter (m) | 0% (0/3) | [Instagram-Profil Ivo Martin](https://www.instagram.com/ivo.mt/) |
| So 2.8. | 21:00 | Palette | **Immo Allstars** | Immo Wischhusen (m) | 0% (0/1) | [Watt en Schlick Fest Programm 2026](https://wattenschlick.de/programm) |
| So 2.8. | 21:00 | Floß | **Rikas** | Sam Baisch (m), Chris Ronge (m), Sascha Scherer (m), Ferdinand Hübner (m) | 0% (0/4) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Rikas_(Band)) |
| So 2.8. | 22:00 | Bühne | **MEUTE** | Sebastian Borkowski (m), Adrian Hanack (m), Philip Morton Andernach (m), Thomas Burhorn (m), Hans-Christian Stephan (m), Johnny Johnson (m), Philipp Westermann (m), André Wittmann (m), Markus „Onkel“ Lingner (m), Timon Fenner (m), Marco Möller (m) | 0% (0/11) | [MEUTE Official Website](https://www.meute.eu/about/) |

## Bands mit Frontfrau (inkl. reine Frauenacts, auch Solo)

Ermittelt über offizielle Bios, Wikipedia, Presse-/Interviewquellen. Recherchiert wurde jeweils, wer die zentrale Frontperson (Lead-Gesang/Kopf der Band) ist, bzw. ob die Band komplett aus Frauen besteht.

### Solo-Künstlerinnen bzw. Acts, die als Frontfrau geführt werden

| Tag | Zeit | Bühne | Act | Frontfrau | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 31.7. | 17:00 | La Mer | Luvcat | Sophie Morgan (Solo-Projekt, männliche Begleitband) | [Wikipedia](https://es.wikipedia.org/wiki/Luvcat) |
| Fr 31.7. | 21:00 | Palette | Tracy De Sá | Tracy De Sá (Solo) | [Watt en Schlick Fest](https://wattenschlick.de/event/2026/tracy-de-sa) |
| Sa 1.8. | 12:00 | Bühne | panicbaby | Sophie Hertenstein (Solo) | [Clash Magazine](https://www.clashmusic.com/next-wave/next-wave-1171-panicbaby/) |
| Sa 1.8. | 18:00 | Bühne | ALIZADE | Asya Tariyel qizi Alizade (Solo) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Alizade_(Rapperin)) |
| Sa 1.8. | 21:00 | Palette | Leona Jacewska | Leona Jacewska (Solo) | [Watt en Schlick Fest](https://wattenschlick.de/event/2026/leona-jacewska) |
| So 2.8. | 15:00 | Palette | Lynx IRL | Lyncia (Solo) | [Fandefest](https://fandefest.com/artiste/54502/archive) |
| So 2.8. | 17:00 | La Mer | Asfar Shamsi | Asfar Shamsi (Solo, männliche Begleitband) | [Montreux Jazz Festival](https://www.montreuxjazzfestival.com/en/artist/asfar-shamsi/) |
| So 2.8. | 20:00 | Bühne | Holly Humberstone | Holly Humberstone (Solo, teils weibliche Band) | [Brussels Music Agenda](https://www.brusselsmusicagenda.com/post/holly-humberstone-debuts-cruel-world-in-brussels-a-new-chapter-live) |

### Reine Frauenbands (alle Mitglieder weiblich)

| Tag | Zeit | Bühne | Act | Besetzung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1.8. | 17:00 | Floß | PAULINKO | Anna Pauline Kohn, Lisa-Marie Bruynen, Amy Conley (alle w) | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Paulinko) |
| So 2.8. | 15:00 | Floß | Sarah Julia | Sarah Nauta, Julia Nauta, Juyane Kaya, Juliette van Balen (alle w) | [ESNS](https://esns.nl/en/festival/artists/sarah-julia/) |

### Gemischte Bands mit klar erkennbarer Frontfrau

| Tag | Zeit | Bühne | Act | Frontfrau | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1.8. | 13:00 | Floß | Frau Lehmann | Fiona Lehmann (Namensgeberin & Leadsängerin) | [Süddeutsche Zeitung](https://www.sueddeutsche.de/kultur/frau-lehmann-album-interview-li.3368592) |
| Sa 1.8. | 13:00 | Palette | Jo The Man The Music | Johanna Gußmagg | [Offizielle Website](https://www.jothemanthemusic.com/) |
| Sa 1.8. | 19:00 | Floß | Soft Loft | Jorina Stamm | [Arcadia Live](https://arcadia-live.com/artists/detail/soft-loft/) |
| So 2.8. | 16:00 | Bühne | Derya Yıldırım & Grup Şimşek | Derya Yıldırım (Namensgeberin) | [Sydney Opera House](https://www.sydneyoperahouse.com/contemporary-music/derya-yildirim-grup-simsek) |
| So 2.8. | 19:00 | La Mer | ok.danke.tschüss | Eva Sauter | [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Ok.danke.tsch%C3%BCss) |

### Bands mit gleichberechtigtem Lead-Gesang, darunter mind. eine Frau

| Tag | Zeit | Bühne | Act | Frontfrau (teilt sich Lead-Vocals mit) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 31.7. | 16:00 | Bühne | Westside Cowboy | Aoife Anson O'Connell (mit Reuben Haycocks, Jimmy Bradbury, Paddy Murphy) | [Rolling Stone UK](https://www.rollingstone.co.uk/music/westside-cowboy-play-next-interview-britainicana-56788/) |
| Fr 31.7. | 19:00 | Floß | Lézard | Myrthe Asta (mit Neil Claes) | [Muziekgieterij Sessions](https://muziekgieterij.nl/en/watch/muziekgieterij-session-lezard/) |
| Sa 1.8. | 19:00 | La Mer | Sharktank | Katrin Paucz (mit Michael „Mile“ Lechner) | [Ink Music](https://inkmusic.at/artist/sharktank/) |

Ausdrücklich **ausgeschlossen** (weibliches Mitglied vorhanden, aber Front klar männlich): Das Lumpenpack (Jonas Frömming & Max Kennel), Dressed Like Boys (Jelle Denturck), Cinnamon Gum (Maciej Milewski), Jupiter Jones (Nicholas Müller), The Frame (Finn Lakeberg), One Rusty Band (Gregory Garghentini), Benny Sings (Tim van Berkestijn), Disarstar (Gerrit Falius, Schlagzeugerin als Begleitmusikerin), Marlo Grosshardt (Cellistin Rahel Meiller als Begleitmusikerin).