# Frauenanteil bei den Bands des Watt en Schlick Fest 2025

Grundlage: [Zeitplan wattenschlick.de/archiv/2025 (Wayback-Archiv, 20250729)](https://web.archive.org/web/20250729181609/https://wattenschlick.de/zeitplan). Berücksichtigt sind ausschließlich Musik-Acts auf Bühne, La Mer, Palette, Floß, Strand und Vorzelt-Konzerte. Lesungen/Talks/Comedy, Kino/Filme, Podcasts, Yoga, Aktionen (u.a. Schlickrutschen) und Secret Acts/tba-Slots sind ausgenommen. Frauenanteil = Anzahl weiblicher Mitglieder ÷ Gesamtzahl aller Mitglieder der berücksichtigten Acts (jeweils aktuelle bzw. für das Festivaljahr recherchierte Live-Besetzung). Ein Act gilt zusätzlich als 'weiblich' geprägt, wenn mind. 2/3 seiner Mitglieder weiblich sind.

> **Hinweis:** Diese Auswertung wurde nachträglich (Juli 2026) aus dem archivierten Zeitplan von wattenschlick.de rekonstruiert. Mitgliederzahl und Geschlechterverteilung basieren auf Recherche über Wikipedia, offizielle Websites, Interviews und Presseberichte zur jeweiligen Live-Besetzung im Festivaljahr 2025. Bei einigen kleineren/internationalen Acts waren nicht alle Namen bzw. das Geschlecht einzelner Begleitmusiker öffentlich zu ermitteln — solche Fälle sind mit *„Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz“* markiert und beruhen auf einer Bestwerteinschätzung (Pressefotos, Genre-Kontext, typische Bandgröße).

## Gesamt (alle 3 Tage, alle Uhrzeiten)

- Berücksichtigte Acts: **52**
- Mitglieder gesamt: **174**, davon weiblich: **30**
- **Frauenanteil gesamt: 17.2%**
- Davon als 'weiblich' geprägt (≥2/3 Frauen): 6 Acts
- Acts mit Frontfrau (inkl. reine Solo-/Frauenacts): 14

## Je Tag, 20:00–23:00 Uhr

| Tag | Acts | Mitglieder gesamt | davon weiblich | Frauenanteil | 'weibliche' Acts (≥2/3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1.8. | 4 | 17 | 5 | 29.4% | 1 |
| Sa 2.8. | 5 | 14 | 5 | 35.7% | 1 |
| So 3.8. | 4 | 14 | 1 | 7.1% | 0 |

## Je Tag, 15:00–20:00 Uhr

| Tag | Acts | Mitglieder gesamt | davon weiblich | Frauenanteil | 'weibliche' Acts (≥2/3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1.8. | 9 | 31 | 5 | 16.1% | 0 |
| Sa 2.8. | 10 | 39 | 5 | 12.8% | 1 |
| So 3.8. | 7 | 21 | 7 | 33.3% | 3 |

## Detailliste aller berücksichtigten Acts

| Tag | Zeit | Bühne | Band/Act | Mitglieder (Namen, Geschlecht) | Frauenanteil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8. | 14:00 | Bühne | **Dov’è Liana** | Mitglied 1 (Name unbekannt) (m), Mitglied 2 (Name unbekannt) (m), Mitglied 3 (Name unbekannt) (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/3) | [Quelle](https://www.discogs.com/artist/dov-e-liana) |
| 1.8. | 15:00 | La Mer | **Benjamin Amaru** | Benjamin Amaru (m), Aleksandra (w), Naiara (w), Elias (m), Gian (m) | 40.0% (2/5) | [Quelle](https://www.benjaminamaru.com/) |
| 1.8. | 15:00 | Palette | **Flowin Immo** | Immo Wischhusen (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://wattenschlick.de/event/flowin-immo) |
| 1.8. | 15:00 | Floß | **Hayes & Y** | Blagoslav Anastasov (m), Radoslav Lozanski (m), Ivailo Delev (m), Dennis Hallbäck (m) | 0.0% (0/4) | [Quelle](https://www.hayesandy.com/) |
| 1.8. | 16:00 | Bühne | **JACOTÉNE** | JACOTÉNE (w), Josh McKenzie (m), Adrian John Moore (m), Justin Fletcher (m) | 25.0% (1/4) | [Quelle](https://www.jacotene.com/) |
| 1.8. | 17:00 | La Mer | **Gizmo Varillas** | Gizmo Varillas (m), Davide Dado Pasqualini (m), Jack Turnbull (m) | 0.0% (0/3) | [Quelle](https://maxazine.com/2025/05/14/gizmo-varillas-brings-spanish-sunshine-and-percussive-rhythms-to-paris/) |
| 1.8. | 17:00 | Palette | **AUGN** | Sänger (Name unbekannt) (m), Bassist (Name unbekannt) (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/2) | [Quelle](https://open.spotify.com/artist/augn) |
| 1.8. | 18:00 | Bühne | **UCHE YARA** | Uchenna Yara Katzmayr (w), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m) | 25.0% (1/4) | [Quelle](https://www.musicexport.at/artist/uche-yara/) |
| 1.8. | 19:00 | La Mer | **Skinshape** | Will Dorey (m), Peter Anderson (m), Paul Wale (m), Tom Blunt (m), Oliver Pash (m) | 0.0% (0/5) | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Skinshape) |
| 1.8. | 19:00 | Palette | **Sophia Kennedy** | Sophia Kennedy (w), Musiker 2 (Bass/Synth) (m), Musiker 3 (Drums) (m) | 33.3% (1/3) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_Kennedy) |
| 1.8. | 21:00 | La Mer | **Die Goldenen Zitronen** | Schorsch Kamerun (m), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m), Musiker 5 (m), Musiker 6 (m) | 0.0% (0/6) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Goldenen_Zitronen) |
| 1.8. | 21:00 | Palette | **Haiyti** | Haiyti (w), DJ (m) | 50.0% (1/2) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Haiyti) |
| 1.8. | 21:00 | Floß | **Asha Jefferies** | Asha Jefferies (w), George (m), Jo Davie (w), Kaleah (w) | 75.0% (3/4) | [Quelle](https://www.ashajefferies.com/) |
| 1.8. | 22:00 | Bühne | **Zaho de Sagazan** | Zaho de Sagazan (w), Greg (m), Remy (m), Simon (m), Tom (m) | 20.0% (1/5) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Zaho_de_Sagazan) |
| 1.8. | 23:30 | La Mer | **Shantel** | Shantel (m), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m), Musiker 5 (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/5) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Shantel) |
| 1.8. | 01:30 | La Mer | **orbit** | Marcel Heym (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Orbit_(Musiker)) |
| 2.8. | 12:00 | Bühne | **BRKN** | Andaç Berkan Akbıyık (m), Musiker 2 (Keys) (m), Musiker 3 (Sax) (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/3) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Brkn) |
| 2.8. | 13:00 | La Mer | **Grenzkontrolle** | Don L. Gaspár Ali (m), Roza Rot (w), Gitarrist (m), Bassist (m) | 25.0% (1/4) | [Quelle](https://www.grenzkontrolle-band.de/) |
| 2.8. | 13:00 | Palette | **Tropikel Ltd.** | Mitglied 1 (m), Mitglied 2 (m), Mitglied 3 (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/3) | [Quelle](https://www.instagram.com/tropikelltd/) |
| 2.8. | 14:00 | Bühne | **CVC** | Francesco Orsi (m), David Bassey (m), Elliot Bradfield (m), Ben Thorne (m), Tom Fry (m), Daniel Jones (m) | 0.0% (0/6) | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/CVC_(band)) |
| 2.8. | 15:00 | La Mer | **bac** | Samuel Bach (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://open.spotify.com/artist/bac) |
| 2.8. | 15:00 | Palette | **Boko Yout** | Paul Adamah (m), Joel Kiviaho (m), Lionel Turner (m), Kevin Stierne (m) | 0.0% (0/4) | [Quelle](https://www.bokoyout.com/) |
| 2.8. | 15:00 | Floß | **grim104** | Moritz Wilken (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Grim104) |
| 2.8. | 16:00 | Bühne | **Betterov** | Manuel Bittorf (m), Paul Blume (m), Conni Nicklaus (w), Musiker 4 (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 25.0% (1/4) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Betterov) |
| 2.8. | 17:00 | La Mer | **RAH & The Ruffcats** | RAH (m), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m), Musiker 5 (m), Musiker 6 (m), Musiker 7 (m), Musiker 8 (m), Musiker 9 (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/9) | [Quelle](https://www.instagram.com/rahmusiciano/) |
| 2.8. | 17:00 | Palette | **PA69** | DJ Dope (m), Rabatto (m), Turbogianni (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/3) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/PA69) |
| 2.8. | 17:00 | Floß | **Somebody’s Child** | Cian Godfrey (m), Shea Tohill (m), Patrick Keegan (m), Jessie Ronan (w), Dan Kearns (m) | 20.0% (1/5) | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Somebody%27s_Child_(band)) |
| 2.8. | 18:00 | Bühne | **Arc de Soleil** | Daniel Kadawatha (m), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/4) | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Arc_De_Soleil) |
| 2.8. | 19:00 | La Mer | **Friedberg** | Anna Friedberg (w), Emily Linden (w), Cheryl Pinero (w), Daniel Brandt (m) | 75.0% (3/4) | [Quelle](https://www.diepresse.com/) |
| 2.8. | 19:00 | Palette | **NEEVE** | Felix (m), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m) | 0.0% (0/4) | [Quelle](https://www.neevemusic.com/) |
| 2.8. | 20:00 | Bühne | **Franc Moody** | Ned Franc (m), Jon Moody (m), Dan Hale (m), Rosetta Carr (w) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 25.0% (1/4) | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Franc_Moody) |
| 2.8. | 21:00 | La Mer | **HotWax** | Tallulah Sim-Savage (w), Lola Sam (w), Alfie Sayers (m) | 66.7% (2/3) | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Hotwax_(band)) |
| 2.8. | 21:00 | Palette | **futurebae** | Lina Winter (w), Musiker 2 (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 50.0% (1/2) | [Quelle](https://www.instagram.com/futurebae.music/) |
| 2.8. | 21:00 | Floß | **Wallners** | Anna Wallner (w), Laurenz Wallner (m), Nino Wallner (m), Max Wallner (m) | 25.0% (1/4) | [Quelle](https://www.wallners.at/) |
| 2.8. | 22:00 | Bühne | **makko** | makko (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Makko_(Musiker)) |
| 2.8. | 23:30 | La Mer | **Valentino Vivace** | Valentino Vivace (m), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m) *(Besetzung geschätzt, geringe Konfidenz)* | 0.0% (0/4) | [Quelle](https://www.instagram.com/valentino.vivace/) |
| 2.8. | 01:30 | La Mer | **Lars Eidinger** | Lars Eidinger (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Eidinger) |
| 3.8. | 12:00 | Bühne | **Bummelkasten** | Bernhard Lütke (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Bummelkasten) |
| 3.8. | 13:00 | La Mer | **Fatoni & Juse Ju** | Fatoni (m), Juse Ju (m) | 0.0% (0/2) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Fatoni) |
| 3.8. | 13:00 | Palette | **dissy** | dissy (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://www.instagram.com/dissyofficial/) |
| 3.8. | 14:00 | Bühne | **Madeline Juno** | Madeline Juno (w), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m) | 25.0% (1/4) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Madeline_Juno) |
| 3.8. | 15:00 | Palette | **Hanna Noir** | Hanna Noir (w) | 100.0% (1/1) | [Quelle](https://www.instagram.com/hannanoirmusic/) |
| 3.8. | 15:00 | Floß | **Ebow** | Ebow (w) | 100.0% (1/1) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Ebow_(Rapperin)) |
| 3.8. | 17:00 | La Mer | **Bon Enfant** | Daphné Brissette (w), Guillaume Chiasson (m), Étienne Côté (m), Mélissa Fortin (w), Alex Burger (m) | 40.0% (2/5) | [Quelle](https://www.bonenfant.ca/) |
| 3.8. | 17:00 | Floß | **skuth** | skuth (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://www.instagram.com/skuthmusic/) |
| 3.8. | 18:00 | Bühne | **Zimmer90** | Joscha Becker (m), Finn Gronemeyer (m), Michael Schoett (m) | 0.0% (0/3) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmer90) |
| 3.8. | 19:00 | La Mer | **Jungle by Night** | Musiker 1 (m), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m), Musiker 5 (m), Musiker 6 (m), Musiker 7 (m) | 0.0% (0/7) | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Jungle_by_Night) |
| 3.8. | 19:00 | Palette | **lovehead** | Mitglied 1 (w), Mitglied 2 (w), Mitglied 3 (w) | 100.0% (3/3) | [Quelle](https://www.instagram.com/lovehead.band/) |
| 3.8. | 20:00 | Bühne | **Team Scheisse** | Timo Warkus (m), Gitarristin (w), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m) | 25.0% (1/4) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Team_Scheisse) |
| 3.8. | 21:00 | La Mer | **Die Höchste Eisenbahn** | Francesco Wilking (m), Moritz Krämer (m), Max Schröder (m), Felix Weigt (m) | 0.0% (0/4) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Die_H%C3%B6chste_Eisenbahn) |
| 3.8. | 21:00 | Palette | **Immo Allstars** | Immo Wischhusen & Kollektiv (m) | 0.0% (0/1) | [Quelle](https://wattenschlick.de/) |
| 3.8. | 22:00 | Bühne | **DONOTS** | Ingo Knollmann (m), Musiker 2 (m), Musiker 3 (m), Musiker 4 (m), Musiker 5 (m) | 0.0% (0/5) | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Donots) |

## Bands mit Frontfrau (inkl. reine Frauenacts, auch Solo)

Ermittelt über offizielle Bios, Wikipedia, Presse-/Interviewquellen. Recherchiert wurde jeweils, wer die zentrale Frontperson (Lead-Gesang/Kopf der Band) ist, bzw. ob die Band komplett aus Frauen besteht.

| Tag | Zeit | Bühne | Act | Frontfrau / Besetzung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8. | 15:00 | La Mer | **Benjamin Amaru** | Benjamin Amaru | Frontfrau (gemischte Band) |
| 1.8. | 16:00 | Bühne | **JACOTÉNE** | JACOTÉNE | Solo |
| 1.8. | 17:00 | La Mer | **Gizmo Varillas** | Gizmo Varillas | Frontfrau (gemischte Band) |
| 1.8. | 18:00 | Bühne | **UCHE YARA** | Uche Yara | Solo |
| 1.8. | 19:00 | Palette | **Sophia Kennedy** | Sophia Kennedy | Solo |
| 1.8. | 21:00 | La Mer | **Die Goldenen Zitronen** | Schorsch Kamerun | Frontfrau (gemischte Band) |
| 1.8. | 21:00 | Palette | **Haiyti** | Haiyti | Solo |
| 1.8. | 21:00 | Floß | **Asha Jefferies** | Asha Jefferies | Frontfrau (gemischte Band) |
| 1.8. | 22:00 | Bühne | **Zaho de Sagazan** | Zaho de Sagazan | Solo |
| 1.8. | 23:30 | La Mer | **Shantel** | Shantel | Frontfrau (gemischte Band) |
| 1.8. | 01:30 | La Mer | **orbit** | orbit | Solo |
| 2.8. | 12:00 | Bühne | **BRKN** | BRKN | Solo |
| 2.8. | 13:00 | La Mer | **Grenzkontrolle** | Don L. Gaspár Ali | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 14:00 | Bühne | **CVC** | Francesco Orsi | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 15:00 | La Mer | **bac** | bac | Solo |
| 2.8. | 15:00 | Palette | **Boko Yout** | Paul Adamah | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 16:00 | Bühne | **Betterov** | Manuel Bittorf | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 17:00 | La Mer | **RAH & The Ruffcats** | RAH | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 17:00 | Floß | **Somebody’s Child** | Cian Godfrey | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 18:00 | Bühne | **Arc de Soleil** | Daniel Kadawatha | Solo |
| 2.8. | 19:00 | La Mer | **Friedberg** | Anna Friedberg | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 19:00 | Palette | **NEEVE** | Felix | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 20:00 | Bühne | **Franc Moody** | Ned Franc | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 21:00 | La Mer | **HotWax** | Tallulah Sim-Savage | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 21:00 | Palette | **futurebae** | Lina Winter | Solo |
| 2.8. | 21:00 | Floß | **Wallners** | Anna Wallner | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 22:00 | Bühne | **makko** | makko | Solo |
| 2.8. | 23:30 | La Mer | **Valentino Vivace** | Valentino Vivace | Frontfrau (gemischte Band) |
| 2.8. | 01:30 | La Mer | **Lars Eidinger** | Lars Eidinger | Solo |
| 3.8. | 12:00 | Bühne | **Bummelkasten** | Bernhard Lütke | Solo |
| 3.8. | 13:00 | Palette | **dissy** | dissy | Solo |
| 3.8. | 14:00 | Bühne | **Madeline Juno** | Madeline Juno | Solo |
| 3.8. | 15:00 | Palette | **Hanna Noir** | Hanna Noir | Solo |
| 3.8. | 15:00 | Floß | **Ebow** | Ebow | Solo |
| 3.8. | 17:00 | La Mer | **Bon Enfant** | Daphné Brissette | Frontfrau (gemischte Band) |
| 3.8. | 17:00 | Floß | **skuth** | skuth | Solo |
| 3.8. | 18:00 | Bühne | **Zimmer90** | Joscha Becker | Frontfrau (gemischte Band) |
| 3.8. | 20:00 | Bühne | **Team Scheisse** | Timo Warkus | Frontfrau (gemischte Band) |
| 3.8. | 22:00 | Bühne | **DONOTS** | Ingo Knollmann | Frontfrau (gemischte Band) |

Ausdrücklich **ausgeschlossen** (weibliches Mitglied vorhanden, aber kein klarer Frontfrau-Status/Front klar männlich oder geteilt ohne Namensnennung): lovehead.
